Приводной клиновой ремень для снегоуборщика TORO (смОписание) хода OEM ARAMID ROTARY(США)
Приводной клиновой ремень для снегоуборщика TORO (смОписание) хода OEM ARAMID ROTARY(США)
1,600.00  В корзину

Приводной клиновой ремень для снегоуборщика TORO (смОписание) хода OEM ARAMID ROTARY(США)

1,600.00 

Артикул: 2077691540 Категория:
Код товара: 26313

Контактная информация:

  • Телефон: 8 (980) 800-88-44
  • Адрес: Москва, ул. Зорге 14 корп 3

Получение товара:

  • 14 дней на возврат и обмен
  • Самовывоз
  • Доставка курьером по Москве – от 600 ₽

Способы оплаты:

  • Ссылка на онлайн оплату
  • Наличными
  • Перевод на карту
  • По счету (для юр. лиц)
Принимаем к оплате 

Описание:

RT12-16012 (94-8812, 94-8812) Ремень для снегоуборщика TORO 3/8″ X 34-5/8″ привода хода корд ARAMID ROTARY(США).

Дополнительная Информация
sku16012
краткое описание16012-ТЯГОВЫЙ ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ REPL TORO 94-8812
длина34,625 ДЮЙМА
ширина0,375 ДЮЙМА
ШИРИНА, МЕТРИЧЕСКАЯ9,525 ММ
ДЛИНА, МЕТРИЧЕСКАЯ879,475 ММ

Применяется для снегоуборщиков:

Toro 38629 (310000001-310999999) (2010)
Toro 38629 (290000001-290999999) (2009)
Toro 38629 (280000001-280999999) (2008)
Toro 38629C (290000001-290999999) (2009)
Toro 38629C (280000001-280999999) (2008)
Toro 38630 (290000001-290999999) (2009)
Toro 38630 (250010001-250999999) (2005)
Toro 38630 (250000001-250010000) (2005)
Toro 38631 (270000001-270999999) (2007)
Toro 38631 (260000001-260999999) (2006)
Toro 38631 (250000001-250999999) (2005)
Toro 38632 (240000001-240999999) (2004)
Toro 38634 (310000001-310999999) (2010)
Toro 38635 (270000001-270999999) (2007)
Toro 38635 (260000001-260999999) (2006)
Toro 38635 (250000001-250999999) (2005)
Toro 38635 (240000001-240999999) (2004)
Toro 38637 (310000001-310999999) (2010)
Toro 38637 (290000001-290999999) (2009)
Toro 38620 (250010001-250999999) (2005)
Toro 38620 (250000001-250010000) (2005)
Toro 38620 (240000001-240999999) (2004)
Toro 38621 (270000001-270999999) (2007)
Toro 38621 (260000001-260999999) (2006)
Toro 38621 (250000001-250999999) (2005)
Toro 38621 (240000001-240999999) (2004)
Toro 38622 (290000001-290999999) (2009)
Toro 38624 (310000001-310999999) (2010)
Toro 38624 (290000001-290999999) (2009)
Toro 38083 (9900001-9999999) (1999)
Toro 38083 (8900001-8999999) (1998)
Toro 38083 (7900001-7999999) (1997)
Toro 38084 (9900001-9999999) (1999)
Toro 38084 (8900001-8999999) (1998)
Toro 38084 (7900001-7999999) (1997)
Toro 38066 (230000001-230999999) (2003)
Toro 38066 (220000001-220999999) (2002)
Toro 38066 (210000001-210999999) (2001)
Toro 38066 (200000001-(2009)99999) (2000)
Toro 38053 (230000001-230999999) (2003)
Toro 38053 (220000001-220999999) (2002)
Toro 38053 (210000001-210999999) (2001)
Toro 38053 (200000001-(2009)99999) (2000)
Toro 38078 (230000001-230999999) (2003)
Toro 38078 (220000001-220999999) (2002)
Toro 38078 (210000001-210999999) (2001)
Toro 38078 (200000001-(2009)99999) (2000)
Toro 38086 (230000001-230999999) (2003)
Toro 38086 (220000001-220999999) (2002)
Toro 38086 (210000001-210999999) (2001)
Toro 38086 (200000001-(2009)99999) (2000)
Toro 38637 (280000001-280999999) (2008)
Toro 38637C (290000001-290999999) (2009)
Toro 38639 (310000001-310999999) (2010)
Toro 38639 (280000001-280999999) (2008)
Toro 38639C (290000001-290999999) (2009)
Toro 38639C (280000001-280999999) (2008)
Toro 38640 (290000001-290999999) (2009)
Toro 38640 (280000001-280999999) (2008)
Toro 38640 (270000001-270999999) (2007)
Toro 38640 (260000001-260999999) (2006)
Toro 38640 (250010001-250999999) (2005)
Toro 38640 (250000001-250010000) (2005)
Toro 38641 (270000001-270999999) (2007)
Toro 38641 (260000001-260999999) (2006)
Toro 38641 (250000001-250999999) (2005)
Toro 38642 (240000001-240999999) (2004)
Toro 38644 (310000001-310999999) (2010)
Toro 38645 (240000001-240999999) (2004)
Toro 38650 (290000001-290999999) (2009)
Toro 38650 (280000001-280999999) (2008)
Toro 38650 (270000001-270999999) (2007)
Toro 38650 (260000001-260999999) (2006)
Toro 38650 (250010001-250999999) (2005)
Toro 38650 (250000001-250010000) (2005)
Toro 38651 (280000001-280999999) (2008)
Toro 38652 (240000001-240999999) (2004)
Toro 38654 (310000001-310999999) (2010)
Toro 38657 (310000001-310999999) (2010)
Toro 38657 (290000001-290999999) (2009)
Toro 38657C (290000001-290999999) (2009)
Toro 38614 (31(2011)920-312999999) (2012) Power Max 726
Toro 38828 (314000001-314999999) Power Max 1128 (2014)
Toro 38828 (315000001-315999999) Power Max 1128 (2015)
Toro 38680 (314000001-314999999) Power Max 1128 (2014)
Toro 38828 (313000001-313999999) Power Max 1128 (2013)
Toro 38680 (313000001-313999999) Power Max 1128 (2013)
Toro 38800 (315000001-315999999) Power Max 826 (2015)
Toro 38634 (311000001-311999999)
Toro 38634 (312000001-312001724)
Toro 38634 (312001725-312999999)
Toro 38644 (311000001-311999999)
Toro 38644 (312000001-312003429)
Toro 38644 (312003430-312999999)
Toro 38829 (315000001-315999999) Power Max 1128 (2015)
Toro 38803 (315000001-315999999) Power Max 1128 (2015)
Toro 38803 (316000001-316999999) Power Max 1128 (2016)
Toro 38654 (311000001-311999999)
Toro 38654 (312000001-312000914)
Toro 38654 (312000915-312999999)
Toro 38805 (316000001-316999999) Power Max 826 (2016)
Toro 38805 (400000000-999999999) Power Max 826
Toro 38624W (311000001-311999999) Power Max 826 (2011)
Toro 38624W (312000001-31(2008)458) Power Max 826 (2012)
Toro 38624W (31(2008)459-312999999) Power Max 826 (2012)
Toro 38633 (312000001-312999999) Power Max 826 (2012)
Toro 38637 (311000001-311999999)
Toro 38637 (312000001-312999999)
Toro 38657 (311000001-311999999)
Toro 38657 (312000001-312999999)
Toro 38629 (311000001-311999999)
Toro 38629 (312000001-312999999)
Toro 38629 (313000001-313999999)
Toro 38639 (311000001-311999999)
Toro 38595 (270000001-270999999) Power Max 6000 (2007)
Toro 38597 (311000001-311999999) Power Max 826 (2011)
Toro 38597 (312000001-312999999) Power Max 826 (2012)
Toro 38614 (311000001-311999999) Power Max 726
Toro 38614 (312000001-31(2011)919) Power Max 726
Toro 38597 (313000001-313999999) Power Max 826 (2013)
Toro 38595 (260000001-260999999) Power Max 6000 (2006)
Toro 38597 (280000001-280999999) Power Max 6000 (2008)
Toro 38597 (290000001-290999999) Power Max 826 (2009)
Toro 38597 (310000001-310999999) Power Max 826 (2010)
Toro 23740 (313000001-313999999) (2013)
Toro 23740 (314000001-314999999) (2014)
Toro 23740 (315000001-315999999) (2015)
Toro 23740 (316000001-316999999) (2016)
Toro 23740 (400000000-999999999) (2017)
Toro 38700 (313000001-313999999) (2013)
Toro 38700 (314000001-314999999) (2014)
Toro 38700 (315000001-315999999) (2015)
Toro 38700 (316000001-316999999) (2016)
Toro 38700 (400000000-999999999) (2017)
Lawn Boy 28232 (220000001-220999999) (2002) 824E
Lawn Boy 28232 (200000001-200999999) (2000) 824E
Lawn Boy 28232 (9900001-9999999) (1999) 824E

Детали

Возможные виды получения

самовывоз. до пунктов выдачи транспортной компании СДЭК. курьерами транспортной компании СДЭК до адреса

Наличие товара

о фактическом наличии данного товара проинформируем по эл.почте заказчика, либо звонком на указанный номер в течение одних рабочих суток после оформления заказа

Оформление заказа

Оформите заказ в корзине и мы сообщим Вам в течение одних рабочих суток на Вашу эл.почту о наличии заказанного товара на момент размещения заказа

Способ оплаты

– 100% оплата товара до отправки транспортной компанией. Картой или наличными при самовывозе со склада-магазина

Отзывы

Отзывов пока нет.

Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.