Мотоблок укомплектован двигателем Lifan 168F-2 F Horizontal 6HP
| Количество скоростей | 2 вперед/1 назад |
| Сцепление | механическое, клиноременная передача |
| Объем масла редуктора | 1.5-2 л |
| Комплектация | мотоблок, 4 фрезы для рыхления земли, пневмоколеса, сошник |
| Угол поперечной статической устойчивости | 10/24 град, не менее, при колее 310/590 мм |
| ВОМ | шкив под клиноременную передачу |
| Ходовая система | одноосная, колесная формула 2×2 |
| Клиренс | 14 см |
| Размер колес | 4.00-10 / 4.50-10” (пневматические) |
| Колея | переменная ступенчато регулируемая |
| Радиус поворота | 1.1 м |
| Рулевое устройство | штанговое |
| Количество фрез | 4 (возможно увеличение до 6) |
| Количество ножей на фрезе | 4 |
| Частота вращения фрез | 40-100 об/мин |

Отзывы
Отзывов пока нет.