Деталировка Механизма переключения передач
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Материал | Масса, кг |
| 05-1702110 | Механизм переключения (1, 3, 6-12, 15-20) | 4,0 | |||
| 1 | 50-4607079-А1 | Втулка | 2 | Полиамид | 0,007 |
| 2 | 05-2401013 | Прокладка | 1 | Паронит | 0,010 |
| 3 | 05-2401015 | Крышка | 1 | 2,4 | |
| 4 | Шайба 8Т ОСТ 37.001.115-75 | 9 | |||
| 5 | Болт М8-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 8 | |||
| 6 | Кольцо 2Б32 ГОСТ 13940-68 | 1 | |||
| 7 | 05-1702033 | Шайба стопорная | 1 | Сталь 08кп | |
| 8 | Гайка ВМ45х1,5.6Н.6.019 ГОСТ 11871-73 | 1 | |||
| 9 | 05-1702017 | Рычаг | 1 | Сталь 45Л | 0,08 |
| 10 | 05-1702027 | Рычаг | 1 | Сталь 45Л | 0,11 |
| 11 | 05-2409011 | Рычаг | 1 | Сталь 45Л | 0,09 |
| 12 | 05-2409023 | Болт | 1 | Сталь 45 | 0,015 |
| 13 | Сапун СУ 1/8« | 1 | |||
| 14 | Пробка КГ 3/8« 2МТСХМ | 2 | |||
| 15 | Кольцо 2Б18 ГОСТ 13940-68 | 1 | |||
| 16 | 05-1702149 | Втулка | 2 | Полиамид | 0,005 |
| 17 | 05-1702140 | Вал | 1 | 0,78 | |
| 18 | 05-2409018 | Втулка | 2 | Полиамид | 0,005 |
| 19 | 05-1702120 | Вал | 1 | 0,4 | |
| 20 | 05-2409020 | Вал | 1 | 0,23 |





