Шина с направленным рисунком протектора повышенной проходимости для мотоблоков обеспечивает высокие тягово-сцепные свойства на мягких грунтах и пониженное давление на грунт.
Характеристики шины Л-360 (4.50-10)
Наружный диаметр, мм | 475 | |
Максимальная ширина шины, мм | 132 | |
Максимальная нагрузка, кгс | 180 | |
Максимальная скорость, км/ч | 20 | |
Масса шины (камеры), (не более) кг | 4.6/0.6 | |
Давление соответствующее максимальной нагрузке, МПа | 0.15 |
Отзывы
Отзывов пока нет.